singola fila 5inch Diamond Cup Grinding Wheels Grit 30/40 di 125mm per tutti gli usi
Dettagli:
Luogo di origine: | JIANGSU CINA |
Marca: | HUACHANG |
Numero di modello: | 970700290 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
---|---|
Prezzo: | 12.19usd/pcs |
Imballaggi particolari: | contenitore di Libro Bianco |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 25000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | mn diamond+65 | Dimensione: | 125mm |
---|---|---|---|
Tipo della ruota: | Mole angolari | Supporto su misura: | OEM, ODM |
Nome di prodotto: | ruota stridente concreta della tazza | Viscosità: | Buon |
Esperienza di produzione: | Dal 1980 s | Forma: | Cupolare, cupolare |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Sabbia: | 30/40 |
Pacchetto: | box+carton interno | ||
Evidenziare: | singola fila 5inch Diamond Cup di 125mm,singola fila Diamond Cup Grit 30/40 di 125mm,5inch singola fila Diamond Cup Grit 30/40 |
Descrizione di prodotto
Il laser della fabbrica 5inch ha saldato la singola fila Diamond Cup Wheel For Concrete, la pietra, materiali da costruzione duri di 125mm
oggetto | valore |
Certificazione | OSA, EN13236 |
Sabbia | 30/40# |
Tipo della ruota | Mole di angolo |
Dimensione |
“125×10T (30×5×7.2) ×22.23mm |
Supporto su misura | OEM, ODM |
Luogo d'origine | Jiangsu Cina |
Marca commerciale | HUACHANG |
Forma | Cupolare |
Agente di legame | Resina |
Durezza | Duro |
Viscosità | Buon |
Tipo trattato | Il laser ha saldato |
Forma | Cupolare |
Abrasivo | diamante |
Durezza | Duro |
Nome di prodotto | ruota stridente concreta della tazza |
Certificazioni | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV |
Standard di qualità | Norma europea EN13236 |
Esperienza di produzione | Dal 1980 s |
Pacchetto | Cartone interno di Box+Outer |
Vantaggio: | Efficienza di Imporved, tagliando vita e sicurezza dell'operatore |
altre più dimensioni
DIAMETRO ESTERNO | DIMENSIONE DEL SUPPORTO CONICO | SEGMENTO | SEGMENTO | ||
POLLICI | METRICO (MILLIMETRI) | POLLICI | METRICO (MILLIMETRI) | DIMENSIONE | NUMERO |
4" | 100 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 8 |
4,125" | 105 | 7/8" | 22,23 | 31X5X7.2 | 8 |
4,3" | 110 | 7/8" | 22,23 | 32x5x7.2 | 8 |
4,5" | 115 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 9 |
5" | 125 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 10 |
6° | 150 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 12 |
7" | 178 | 7/8" | 22,23 | 35X5X7.2 | 12 |
7,1" | 180 | 7/8" | 22,23 | 30x5x7.2 | 13 |
9" | 230 | 7/8" | 22,23 | 32x5x7.2 | 18 |
la nostra officina di produzione
Q . Come è la vostra qualità?
A. Abbiamo seriamente un sistema di controllo stesso (sistema del ERP). Garantiamo il rendimento elevato dei nostri prodotti.
Q . Avete qualità differente per il genere differente di pietra?
A . Sì, conciliando la durezza della caratteristica della pietra e di pietra, abbiamo tipologia differente rispettivamente.
Q . Se abbiamo bisogno del supporto tecnico, potete offrirci?
A. Sì, abbiamo un gruppo con esperienza, offrente ai nostri clienti gli assegni complementari con consiglio specifico, dal nostro managerment del prodotto
personale, ingegneri e tecnici.
Q. Come possiamo essere il vostro agente nel nostro paese?
A. Informici prego che la vostra società dettagliata, discuteremo e proporremo il suggerimento utile per voi e troveremo la migliore soluzione
per voi.
Q . Offrite i campioni liberi?
A. Normally non offriamo i campioni liberi, ma potremmo regolare correttamente secondo la prestazione dettagliata.