105mm Diamond Turbo Grinding Cup Wheel a 4 pollici per il calcestruzzo delle smerigliatrici di angolo
Dettagli:
Luogo di origine: | JIANGSU CINA |
Marca: | HUACHANG |
Numero di modello: | 970500500 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
---|---|
Prezzo: | 11.25usd/pcs |
Imballaggi particolari: | contenitore di Libro Bianco |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 25000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | mn diamond+65 | Dimensione: | 105mm |
---|---|---|---|
Tipo della ruota: | Mole angolari | Supporto su misura: | OEM, ODM |
Nome di prodotto: | ruota stridente concreta della tazza | Viscosità: | Buon |
Esperienza di produzione: | Dal 1980 s | Forma: | Cupolare, cupolare |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Sabbia: | 35/40 |
Pacchetto: | box+carton interno | ||
Evidenziare: | 4 dentro. ruota della tazza di turbo del diamante per le smerigliatrici di angolo,calcestruzzo della ruota della tazza del diamante di turbo,Diamond Segment Grinding Wheels |
Descrizione di prodotto
Il laser di alta qualità 4inch ha saldato la ruota stridente della tazza segmentata diamante di 105mm turbo per materiale concreto, di pietra, da costruzione
le ruote della tazza sono progettate per rimozione veloce di pittura, di urethene, di epossidico, di adesivi e di residui. Sono ruote più aggressive e più duraturo più convenzionali della tazza del diamante.
Segmenti rotondi quarti per produzione e lunga vita veloci.
Grande per l'eliminazione dei rivestimenti di superficie compreso gli epossidici, il mastice e la colla.
Il segmento di PCD raschia e strappa il rivestimento dalla superficie.
Può essere bagnato o asciutto usato.
6 PCDs per 4" e 4,5", 5", 6" e 9 o 12 PCDs per 7".
Collegamento: M14, 5/8" - foro ecc di 22.23mm, di 11;
oggetto | valore |
Certificazione | OSA, EN13236 |
Sabbia | 30/40# |
Tipo della ruota | Mole di angolo |
Dimensione |
“105×10T (24×7×5)×22.23mm |
Supporto su misura | OEM, ODM |
Luogo d'origine | Jiangsu Cina |
Marca commerciale | HUACHANG |
Forma | Cupolare |
Agente di legame | Resina |
Durezza | Duro |
Viscosità | Buon |
Tipo trattato | Il laser ha saldato |
Forma | Cupolare |
Abrasivo | diamante |
Durezza | Duro |
Nome di prodotto | ruota stridente concreta della tazza |
Certificazioni | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV |
Standard di qualità | Norma europea EN13236 |
Esperienza di produzione | Dal 1980 s |
Pacchetto | Cartone interno di Box+Outer |
Vantaggio: | Efficienza di Imporved, tagliando vita e sicurezza dell'operatore |
MOLA SEGMENTATA DELLA TAZZA DI TURBO ---altre più dimensioni
DIAMETRO ESTERNO | DIMENSIONE DEL SUPPORTO CONICO | SEGMENTO | SEGMENTO | ||
POLLICI | METRICO (MILLIMETRI) | POLLICI | METRICO (MILLIMETRI) | DIMENSIONE | NUMERO |
4,125" | 105 | 7/8" | 22,23 | 24X7X5/8 | 10/13 |
4,5" | 115 | 7/8" | 22,23 | 25X7X5/8 | 9/18 |
5m. | 125 | 7/8" | 22,23 | 25X7X5/8 | 9/18 |
6m. | 150 | 7/8" | 22,23 | 25X8X5/8 | 10/20 |
7,1" | 180 | 7/8" | 22,23 | 25X8X5/8 | 12/18/24 |
9" | 230 | 7/8" | 22,23 | 29X8X5/8 | 18/24/32 |
la nostra officina di produzione
Q . Come è la vostra qualità?
A. Abbiamo seriamente un sistema di controllo stesso (sistema del ERP). Garantiamo il rendimento elevato dei nostri prodotti.
Q . Avete qualità differente per il genere differente di pietra?
A . Sì, conciliando la durezza della caratteristica della pietra e di pietra, abbiamo tipologia differente rispettivamente.
Q . Se abbiamo bisogno del supporto tecnico, potete offrirci?
A. Sì, abbiamo un gruppo con esperienza, offrente ai nostri clienti gli assegni complementari con consiglio specifico, dal nostro managerment del prodotto
personale, ingegneri e tecnici.
Q. Come possiamo essere il vostro agente nel nostro paese?
A. Informici prego che la vostra società dettagliata, discuteremo e proporremo il suggerimento utile per voi e troveremo la migliore soluzione
per voi.
Q . Offrite i campioni liberi?
A. Normally non offriamo i campioni liberi, ma potremmo regolare correttamente secondo la prestazione dettagliata.