La pietra della muratura da 5 pollici ha segmentato Rim Diamond Blade disco di taglio della muratura di 22.23mm x di 125 125mm
Dettagli:
Luogo di origine: | JIANGSU CINA |
Marca: | HUACHANG |
Numero di modello: | 910800380 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
---|---|
Prezzo: | 1.11usd/pcs |
Imballaggi particolari: | contenitore di Libro Bianco |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 25000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Corpo di acciaio di Diamond Segment &65Mn | Tipo trattato: | pressato a freddo |
---|---|---|---|
Dimensione: | 125×1.2/1.8×10×22.23×9T | Certificazioni: | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV |
Rifinitura:: | Painted&Polished | Vantaggio:: | Efficienza di Imporved, tagliando vita e sicurezza dell'operatore |
Colore: | verde/blu/dorato/nero | MOQ: | 1000 pezzi |
Pacchetto: | Cartone interno di Box+Outer | OEM: | Accpted |
Qualità:: | Lama sinterizzata stampa fredda | ||
Evidenziare: | lama del diamante segmentata 5,lama segmentata 125mm del diamante,muratura/lame segmentata di pietra 125 x 22.23mm del diamante |
Descrizione di prodotto
Diamond Blade Cold Press segmentato 5inch “125×1.2/1.8×10×22.23×9T per l'uso generale, la pietra ed il calcestruzzo
Tipo trattato
STAMPA fredda
Rifinitura
Painted&Polished
Dimensione
“125×1.2/1.8×10×22.23×9T
Nome di prodotto
lama per sega per il taglio del calcestruzzo
Materiale della lama
Corpo di acciaio di Diamond Segment &65Mn
Qualità
lama sinterizzata pressata a freddo
Dettagli rapidi | |
oggetto | il diamante la lama per sega |
Nome di prodotto | lama pressata a freddo del diamante sinterizzata 125mm |
Ione di Applica | ceramico, mattonelle, granito, marmo, calcestruzzo e mattone |
Materiale | Corpo di acciaio di Diamond Segment &65Mn |
Rifinitura: | Painted&Polished |
DIMENSIONE | 125×1.2/1.8×10×22.23×9T |
Vantaggio: | Efficienza di Imporved, tagliando vita e sicurezza dell'operatore |
Qualità: | Lama sinterizzata stampa fredda |
Colore | Blackblueredpurplegreengoldenyellow |
Tipo trattato | Stampa fredda |
Luogo d'origine | Jiangsu Cina |
Nome di marca | HUACHANG |
MOQ | 1000 pezzi |
OEM | Accpted |
Pacchetto | Cartone interno di Box+Outer |
Certificazione | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV |
Standard di qualità | Norma dell'en 13236 di Europa |
Mercato principale | Europe+America+France |
altre più dimensioni
DIMENSIONE (MILLIMETRI) | DIAMETRO ESTERNO | DIMENSIONE DEL SUPPORTO CONICO | ||
POLLICI | METRICO (MILLIMETRI) | POLLICI | METRICO (MILLIMETRI) | |
105×1.2/1.8×10×20×8T | 4" | 105 | 20 | |
110×1.2/1.8×10×20×8T | 4" | 110 | 20 | |
115×1.2/1.8×10×22.23×8T | 4,5" | 115 | 7/8" | 22,23 |
125×1.2/1.8×10×22.23×9T | 5" | 125 | 7/8" | 22,23 |
150×1.4/2.0×10×22.23×12T | 6" | 150 | 7/8" | 22,23 |
180×1.6/2.2×10×22.23×14T | 7" | 180 | 7/8" | 22,23 |
200×1.6/2.2×10×22.23×14T | 8" | 200 | 7/8" | 22,23 |
230×1.8/2.6×10×22.23×18T | 9" | 230 | 7/8" | 22,23 |
300×2.0/3.0×10×25.4×22T | 12" | 300 | 1" | 25,4 |
350×2.2/3.2×10×25.4×24T | 14" | 350 | 1" | 25,4 |
400×2.6/3.4×10×25.4×28T | 16" | 400 | 1" | 25,4 |
la nostra officina di produzione
Q . Come è la vostra qualità?
A. Abbiamo seriamente un sistema di controllo stesso (sistema del ERP). Garantiamo il rendimento elevato dei nostri prodotti.
Q . Avete qualità differente per il genere differente di pietra?
A . Sì, conciliando la durezza della caratteristica della pietra e di pietra, abbiamo tipologia differente rispettivamente.
Q . Se abbiamo bisogno del supporto tecnico, potete offrirci?
A. Sì, abbiamo un gruppo con esperienza, offrente ai nostri clienti gli assegni complementari con consiglio specifico, dal nostro managerment del prodotto
personale, ingegneri e tecnici.
Q. Come possiamo essere il vostro agente nel nostro paese?
A. Informici prego che la vostra società dettagliata, discuteremo e proporremo il suggerimento utile per voi e troveremo la migliore soluzione
per voi.
Q . Offrite i campioni liberi?
A. Normally non offriamo i campioni liberi, ma potremmo regolare correttamente secondo la prestazione dettagliata.