Alta qualità pressata a freddo 6inch “150×1.4/2.4×10×22.23mm Diamond Blade For General Purpose, ceramico, di marmo, concreto
Dettagli:
Luogo di origine: | Jiangsu Cina |
Marca: | HUACHANG |
Numero di modello: | 910900120 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
---|---|
Prezzo: | 1.74usd/pcs |
Imballaggi particolari: | contenitore di Libro Bianco |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 25000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 150×1.4/2.4×10×22.23mm | Materiale: | Corpo di acciaio di Diamond Segment &65Mn |
---|---|---|---|
Colore: | verde/blu/dorato/nero | Vantaggio:: | Efficienza di Imporved, tagliando vita e sicurezza dell'operatore |
Qualità:: | lama sinterizzata stampa fredda | rifinitura:: | Painted&Polished |
MOQ: | 1000 pezzi | Pacchetto: | Cartone interno di Box+Outer |
Tipo trattato: | pressato a freddo | OEM: | Accettato |
Evidenziare: | Stampa fredda Diamond Blade 6in,Stampa fredda di marmo Diamond Blade,2.4×10×22.23mm Diamond Blade |
Descrizione di prodotto
6inch pressato a freddo “150×1.4/2.4×10×22.23mm Diamond Blade For General Purpose, ceramico, di marmo e concreto
Dettagli rapidi | |
oggetto | il diamante la lama per sega |
Nome di prodotto | lama pressata a freddo del diamante sinterizzata 150mm |
Ione di Applica | ceramico, mattonelle, granito, marmo, calcestruzzo e mattone |
Materiale | Corpo di acciaio di Diamond Segment &65Mn |
Rifinitura: | Painted&Polished |
DIMENSIONE | 150×1.4/2.4×10×22.23mm |
Vantaggio: | Efficienza di Imporved, tagliando vita e sicurezza dell'operatore |
Qualità: | lama sinterizzata stampa fredda |
Colore | Giallo dorato verde porpora rosso blu nero |
Tipo trattato | Stampa fredda |
Luogo d'origine | Jiangsu Cina |
Nome di marca | HUACHANG |
MOQ | 1000 pezzi |
OEM | Accpted |
Pacchetto | Cartone interno di Box+Outer |
Certificazione | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV |
Standard di qualità | Norma dell'en 13236 di Europa |
Mercato principale | Europe+America+France |
altre più dimensioni
DIMENSIONE (MILLIMETRI) | DIAMETRO ESTERNO | DIMENSIONE DEL SUPPORTO CONICO | ||
POLLICI | METRICO (MILLIMETRI) | POLLICI | METRICO (MILLIMETRI) | |
105×1.2/2.0×10×20 | 4" | 105 | 20 | |
110×1.2/2.0×10×20 | 4" | 110 | 20 | |
115×1.2/2.0×10×22.23 | 4,5" | 115 | 7/8" | 22,23 |
125×1.2/2.0×10×22.23 | 5" | 125 | 7/8" | 22,23 |
150×1.4/2.4×10×22.23 | 6" | 150 | 7/8" | 22,23 |
180×1.6/2.6×10×22.23 | 7" | 180 | 7/8" | 22,23 |
200×1.6/2.6×10×22.23 | 8" | 200 | 7/8" | 22,23 |
230×1.8/3.0×10×22.23 | 9" | 230 | 7/8" | 22,23 |
300×2.0/3.0×10×25.4 | 12" | 300 | 1" | 25,4 |
350×2.2/3.2×10×25.4 | 14" | 350 | 1" | 25,4 |
400×2.6/3.5×10×25.4 | 16" | 400 | 1" | 25,4 |
Universale per il taglio asciutto o bagnato
I denti di X offrono il taglio veloce e regolare
La lama ad alta temperatura del diamante dell'estrazione ha un tempo di impiego lungo.
La porcellana sottile eccellente la lama per sega con i chip liberi per il taglio, partita con la macchina tenuta in mano
Disponibile per il taglio della porcellana, piastrella di ceramica, granito, ect del quarzo dell'arenaria
la nostra officina di produzione
Q . Come è la vostra qualità?
A. Abbiamo seriamente un sistema di controllo stesso (sistema del ERP). Garantiamo il rendimento elevato dei nostri prodotti.
Q . Avete qualità differente per il genere differente di pietra?
A . Sì, conciliando la durezza della caratteristica della pietra e di pietra, abbiamo tipologia differente rispettivamente.
Q . Se abbiamo bisogno del supporto tecnico, potete offrirci?
A. Sì, abbiamo un gruppo con esperienza, offrente ai nostri clienti gli assegni complementari con consiglio specifico, dal nostro managerment del prodotto
personale, ingegneri e tecnici.
Q. Come possiamo essere il vostro agente nel nostro paese?
A. Informici prego che la vostra società dettagliata, discuteremo e proporremo il suggerimento utile per voi e troveremo la migliore soluzione
per voi.
Q . Offrite i campioni liberi?
A. Normally non offriamo i campioni liberi, ma potremmo regolare correttamente secondo la prestazione dettagliata.